
Paypal(美元 | 常见外币) |
||
信用卡范围 |
绝大部分信用卡 | |
| 设置费(一次性) | 无 |
|
| 年费 | 无 |
|
| 每笔交易手续费 | 大约2.7-3.4% + $0.3 |
|
| 撤资 | 如果电汇到国内,目前优惠价为$25* |
如果直接撤资到香港或美国帐号** 免费 |
| 撤资周期 | 电汇大约实际在1周左右,其它起码在10天以上 | |
| 申请条件 | 能提供美元信用卡即可 |
|
| 优势 | 不交易,不付费。交易成本相对较低,安全,国际流行交易方式。 | |
| 缺点 | 客户有权退款,存在交易风险。撤资麻烦。 |
|
| 其它 | 本公司提供美国本土信用卡,可验证为paypal,而且显示为美国。 | |
